Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [SSS] Dokkyun | 6 | 36.390 |
2. | [EX] aaa | 6 | 13.474 |
3. | [NEO] Mudas ☣️ Cauli | 4 | 6.660 |
4. | [DM] SB vadász | 5 | 3.935 |
5. | [DAC] voodootoy(3 | 3 | 2.263 |
6. | Yuri | 3 | 1.644 |
7. | Nenézzékérdezzé | 3 | 521 |
8. | [EX] Geee | 2 | 68 |
9. | Kalorstin | 6 | 0 |
10. | [DAC] Ben Franklin | 4 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] Geeekko | 10 | 151.388 |
2. | [NEO] Delta ☣️ Mudas | 5 | 99.937 |
3. | [EX] Fagyasztó | 8 | 86.181 |
4. | [SSS] Zukkyun | 10 | 77.761 |
5. | [DAC] Marcus Aurelius | 8 | 62.977 |
6. | [DM] Gesualdo | 8 | 34.494 |
7. | [DAC] vsth_(5) | 4 | 32.718 |
8. | [DAC] SPaCe BuuDDHa | 10 | 32.392 |
9. | [GOD] Spe[cz]ific | 4 | 23.551 |
10. | Pegasus | 2 | 10.979 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [SSS] WIWWX | 950.135 |
2. | [NEO] MudasLatyi | 753.772 |
3. | [DM] szucsi82 | 355.948 |
4. | [EX] Bruty | 315.997 |
5. | [EX] Shivan | 303.283 |
6. | MASK | 154.600 |
7. | [DAC] VSTH | 126.985 |
8. | [DAC] Nethas | 99.821 |
9. | [EX] Adee | 92.535 |
10. | [DAC] Destroy | 72.714 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | Super Saiyan Squad | 2 | 950.135 |
2. | Nomen Est Omen | 1 | 753.772 |
3. | The Expendables | 3 | 711.815 |
4. | Dark Masters | 5 | 355.948 |
5. | Deadly Angels Clan | 12 | 299.520 |
6. | Gods of Destruction | 7 | 46.013 |
7. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |