Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Kereső200 | 3 | 175.768 |
| 2. | [DM] Gesualdo | 3 | 145.952 |
| 3. | [DAC] Boomerang | 7 | 133.586 |
| 4. | [GOD] Treasure | 3 | 74.665 |
| 5. | [DAC] Ace Ventura | 3 | 22.178 |
| 6. | [SSS] ⚔️☠️Cassiel☠️⚔️ | 7 | 21.102 |
| 7. | [EX] Hógolyó | 4 | 20.751 |
| 8. | [EX] Expendable | 5 | 17.624 |
| 9. | [DAC] ShadovvWarrior | 3 | 3.656 |
| 10. | [GOD] ~Kontra | 3 | 1.125 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Dexter Morgan | 2 | 1.786.317 |
| 2. | [DAC] Babyman | 2 | 1.399.506 |
| 3. | [SSS] Csicskagyász | 8 | 1.003.844 |
| 4. | [GOD] Gyalog | 8 | 958.763 |
| 5. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 858.201 |
| 6. | [GOD] Ducklingnek | 10 | 568.432 |
| 7. | [DAC] Astrix | 2 | 470.143 |
| 8. | [DM] Chorusmaster | 5 | 389.679 |
| 9. | [EX] Signatur | 3 | 207.758 |
| 10. | [DAC] Lilly | 5 | 134.557 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [GOD] Kampecz | 8.487.992 |
| 2. | [GOD] Qragh | 7.193.396 |
| 3. | [DM] szucsi82 | 6.552.871 |
| 4. | [DAC] VSTH | 6.329.724 |
| 5. | [GOD] Duckling | 5.793.591 |
| 6. | [DAC] dskfnk | 3.313.436 |
| 7. | [DAC] Nethas | 2.017.273 |
| 8. | [SSS] WIWWX | 1.122.507 |
| 9. | [EX] Puding | 942.814 |
| 10. | [DAC] ghostdog | 278.204 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Gods of Destruction | 8 | 21.471.862 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 13 | 11.969.443 |
| 3. | Dark Masters | 8 | 6.566.221 |
| 4. | The Expendables | 4 | 1.134.063 |
| 5. | Super Saiyan Squad | 1 | 1.122.507 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |