Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DM] Chorusmaster | 6 | 551.259 |
| 2. | [GOD] Buunkos | 5 | 408.561 |
| 3. | [DAC] vsth_16_(6) | 6 | 388.810 |
| 4. | [EX] Siker | 6 | 384.425 |
| 5. | [SSS] ⚔️☠️Amadeus☠️⚔️ | 8 | 174.851 |
| 6. | [DAC] Hatikwa | 6 | 46.356 |
| 7. | ltal | 4 | 510 |
| 8. | [EX] Öcsi03 | 1 | 367 |
| 9. | [DAC] Blade005 | 5 | 295 |
| 10. | szfinx | 3 | 53 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [SSS] ⚔️☠️Azazel☠️⚔️ | 2 | 1.826.841 |
| 2. | [GOD] DustinHenderson | 2 | 702.707 |
| 3. | [DM] Kromatika | 5 | 604.647 |
| 4. | [EX] Geee | 2 | 573.626 |
| 5. | [DAC] Blazy | 10 | 545.991 |
| 6. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 308.442 |
| 7. | [EX] Enora | 2 | 265.448 |
| 8. | [DAC] asszamita | 5 | 139.275 |
| 9. | SonkaNeri | 2 | 31.658 |
| 10. | lynx | 2 | 25.354 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [SSS] WIWWX | 12.282.719 |
| 2. | [GOD] Kampecz | 3.464.407 |
| 3. | [DM] szucsi82 | 3.105.630 |
| 4. | [DAC] VSTH | 1.951.833 |
| 5. | [DAC] Nethas | 1.525.388 |
| 6. | [EX] Bruty | 1.414.093 |
| 7. | [EX] Puding | 1.217.115 |
| 8. | [DAC] asszamita | 246.429 |
| 9. | Konyak | 47.403 |
| 10. | szfinx | 29.821 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Super Saiyan Squad | 1 | 12.282.719 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 12 | 3.723.650 |
| 3. | Gods of Destruction | 7 | 3.464.407 |
| 4. | Dark Masters | 6 | 3.105.630 |
| 5. | The Expendables | 4 | 2.631.208 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |