Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [SSS] Dokkyun | 6 | 27.240 |
2. | [EX] aaa | 6 | 13.474 |
3. | [NEO] Mudas ☣️ Cauli | 4 | 6.660 |
4. | [DM] SB vadász | 5 | 3.935 |
5. | [DAC] voodootoy(3 | 3 | 2.263 |
6. | Yuri | 3 | 1.644 |
7. | Nenézzékérdezzé | 3 | 521 |
8. | [EX] Geee | 1 | 68 |
9. | Kalorstin | 6 | 0 |
10. | [DAC] Ben Franklin | 4 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [EX] Geeekko | 10 | 104.374 |
2. | [NEO] Delta ☣️ Mudas | 5 | 83.037 |
3. | [EX] Fagyasztó | 8 | 56.433 |
4. | [SSS] Zukkyun | 10 | 53.803 |
5. | [DAC] Marcus Aurelius | 8 | 43.472 |
6. | [DM] Gesualdo | 8 | 34.494 |
7. | [DAC] vsth_(5) | 4 | 32.718 |
8. | [DAC] SPaCe BuuDDHa | 10 | 32.392 |
9. | [GOD] Spe[cz]ific | 4 | 23.551 |
10. | [EX] Expendable | 5 | 9.133 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [SSS] WIWWX | 658.051 |
2. | [NEO] MudasLatyi | 642.784 |
3. | [DM] szucsi82 | 355.948 |
4. | [EX] Shivan | 244.986 |
5. | [EX] Bruty | 199.900 |
6. | MASK | 126.905 |
7. | [DAC] VSTH | 115.741 |
8. | [EX] Adee | 87.698 |
9. | [DAC] Nethas | 70.297 |
10. | [DAC] Destroy | 53.209 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | Super Saiyan Squad | 2 | 658.051 |
2. | Nomen Est Omen | 1 | 642.784 |
3. | The Expendables | 3 | 532.584 |
4. | Dark Masters | 5 | 355.948 |
5. | Deadly Angels Clan | 12 | 239.247 |
6. | Gods of Destruction | 7 | 46.013 |
7. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |