Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DAC] vsth_18_(6) | 6 | 253.417 |
| 2. | [GOD] Buunkos | 6 | 231.543 |
| 3. | [SSS] ⚔️☠️Cassiel☠️⚔️ | 7 | 164.193 |
| 4. | [DM] Vérmókus | 6 | 95.078 |
| 5. | [DAC] Hatikwa | 6 | 32.753 |
| 6. | [GOD] ~Tolna | 3 | 2.629 |
| 7. | [EX] Karuzo | 5 | 2.120 |
| 8. | Kalorstin | 6 | 0 |
| 9. | TeKilla RO | 6 | 0 |
| 10. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] octavianus | 10 | 686.058 |
| 2. | [DAC] Nanda Pistelli | 8 | 397.761 |
| 3. | [DM] DM. | 2 | 396.859 |
| 4. | [SSS] Csicskagyász | 8 | 348.235 |
| 5. | [GOD] Wegeroth | 8 | 245.103 |
| 6. | [GOD] Dexter Morgan | 2 | 164.969 |
| 7. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 67.621 |
| 8. | [DAC] (*_*)1881(*_*) | 7 | 15.343 |
| 9. | [DM] Moszkvics | 2 | 4.811 |
| 10. | [GOD] kissnorbi20 | 3 | 657 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [GOD] Duckling | 2.934.786 |
| 2. | [DM] szucsi82 | 1.706.888 |
| 3. | [GOD] Qragh | 1.542.267 |
| 4. | [SSS] WIWWX | 1.277.450 |
| 5. | [DAC] Nethas | 920.711 |
| 6. | [GOD] Kampecz | 687.736 |
| 7. | [DAC] VSTH | 638.004 |
| 8. | [DAC] dskfnk | 15.343 |
| 9. | [DM] kostOLGAt | 4.811 |
| 10. | [EX] Bruty | 3.892 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Gods of Destruction | 8 | 5.165.446 |
| 2. | Dark Masters | 8 | 1.711.699 |
| 3. | Deadly Angels Clan | 13 | 1.574.058 |
| 4. | Super Saiyan Squad | 1 | 1.277.450 |
| 5. | The Expendables | 4 | 3.892 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |