Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DAC] vsth_21_(6) | 6 | 239.353 |
| 2. | [GOD] Buunkos | 6 | 194.839 |
| 3. | [DM] Vérnyúl | 7 | 54.215 |
| 4. | [SSS] ☝️SSIIIUUUUUU☝️ | 7 | 42.204 |
| 5. | [DAC] Hatikwa | 6 | 37.001 |
| 6. | [EX] Abra Kadabra | 4 | 23.543 |
| 7. | [SB] FullCell | 1 | 1.614 |
| 8. | [DM] Storm | 3 | 1.500 |
| 9. | [SB] Aemond | 3 | 1.000 |
| 10. | Kalorstin | 6 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [EX] Brolliáns | 2 | 239.238 |
| 2. | [DAC] Future Prophecy | 10 | 166.925 |
| 3. | [SB] FullVega | 5 | 87.796 |
| 4. | [DM] Namor | 6 | 87.069 |
| 5. | [DM] DM, | 8 | 77.605 |
| 6. | [SB] Slz | 7 | 74.914 |
| 7. | [GOD] [Cz]huck | 2 | 66.630 |
| 8. | [DAC] vsth_(5) | 5 | 65.494 |
| 9. | Levin8 | 1 | 36.935 |
| 10. | [SB] Aemond | 3 | 24.816 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [DM] Gaborini | 1.329.876 |
| 2. | [EX] Shivan | 1.159.015 |
| 3. | [DM] szucsi82 | 560.093 |
| 4. | [DAC] VSTH | 513.115 |
| 5. | [DAC] Nethas | 433.901 |
| 6. | [GOD] Kampecz | 356.526 |
| 7. | [SB] Salaluiz | 205.813 |
| 8. | [SB] Sajt91 | 141.981 |
| 9. | [EX] Bruty | 64.458 |
| 10. | [SSS] WIWWX | 49.700 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Dark Masters | 8 | 1.889.969 |
| 2. | The Expendables | 4 | 1.223.473 |
| 3. | Deadly Angels Clan | 13 | 947.016 |
| 4. | Gods of Destruction | 8 | 356.526 |
| 5. | S. Brothers | 3 | 352.845 |
| 6. | Super Saiyan Squad | 1 | 49.700 |
| 7. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 8. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |