Statisztikák
Támogatók
| Helyezés | Felhasználó | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | corvy | 5.000 Ft |
| 2. | Qragh | 5.000 Ft |
| 3. | VSTH | 5.000 Ft |
| 4. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
| Helyezés | Felhasználó | SFC |
|---|---|---|
| 1. | Shivan | 46.137.088 |
| 2. | Nethas | 30.000.800 |
| 3. | MudasLatyi | 10.342.250 |
| 4. | Duckling | 9.831.486 |
| 5. | MASK | 7.005.550 |
| 6. | Thorin | 6.655.893 |
| 7. | WIWWX | 5.427.039 |
| 8. | Qragh | 2.216.892 |
| 9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
| 10. | Gogo | 797.900 |
Legerősebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Szint | HP |
|---|---|---|---|
| 1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 31.284.685 |
| 2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 30.370.965 |
| 3. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 28.278.560 |
| 4. | vsth_1_(10) | 10 | 27.408.480 |
| 5. | vsth_2_(10) | 10 | 27.408.480 |
| 6. | iRoN PoWaToP | 10 | 26.346.373 |
| 7. | G3eekoo | 10 | 25.048.511 |
| 8. | Snowman2 | 10 | 24.621.600 |
| 9. | Deadly Angel | 10 | 19.332.162 |
| 10. | MoRePoWA | 10 | 19.265.680 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
| Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
|---|---|---|
| 1. | Ve[cz]na | 3693 |
| 2. | DM. | 3437 |
| 3. | vsth_11_(3) | 3298 |
| 4. | vsth_13_(3) | 2750 |
| 5. | Broccoli | 2694 |
| 6. | Spec vadász | 2629 |
| 7. | Kromatika | 2608 |
| 8. | Gesualdo | 2521 |
| 9. | Mi[cz]k Haller | 2429 |
| 10. | vsth_14_(2) | 2174 |
Legeredményesebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Pont |
|---|---|---|
| 1. | vsth_(5) | 15.045.502 |
| 2. | Geeekoo | 13.023.024 |
| 3. | Ve[cz]na | 11.968.955 |
| 4. | Gesualdo | 10.514.155 |
| 5. | Sikertelen | 9.764.077 |
| 6. | octavianus | 9.723.815 |
| 7. | Spe[cz]ific | 9.094.893 |
| 8. | Kromatika | 8.982.383 |
| 9. | Beatbizarre | 8.401.704 |
| 10. | Spec vadász | 8.383.178 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
| Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
|---|---|---|
| 1. | Deadly Angel | 1000 |
| 2. | Mudas☣️ Alpha | 350 |
| 3. | Ve[cz]na | 131 |
| 4. | Spec vadász | 116 |
| 5. | Gesualdo | 111 |
| 6. | Sárkányfészek | 100 |
| 7. | octavianus | 90 |
| 8. | Spe[cz]ific | 76 |
| 9. | Duckling-nek | 72 |
| 10. | Pepusch | 64 |