Statisztikák
Támogatók
| Helyezés | Felhasználó | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | corvy | 5.000 Ft |
| 2. | Qragh | 5.000 Ft |
| 3. | VSTH | 5.000 Ft |
| 4. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
| Helyezés | Felhasználó | SFC |
|---|---|---|
| 1. | Nethas | 50.023.000 |
| 2. | WIWWX | 44.342.160 |
| 3. | MudasLatyi | 10.342.250 |
| 4. | Duckling | 9.831.486 |
| 5. | MASK | 7.005.550 |
| 6. | Thorin | 6.655.893 |
| 7. | Shivan | 5.644.289 |
| 8. | Qragh | 2.216.892 |
| 9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
| 10. | Gogo | 797.900 |
Legerősebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Szint | HP |
|---|---|---|---|
| 1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 33.546.445 |
| 2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 32.635.365 |
| 3. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 30.542.960 |
| 4. | vsth_1_(10) | 10 | 29.565.600 |
| 5. | vsth_2_(10) | 10 | 29.565.600 |
| 6. | iRoN PoWaToP | 10 | 28.602.133 |
| 7. | G3eekoo | 10 | 26.776.511 |
| 8. | Snowman2 | 10 | 26.349.600 |
| 9. | Deadly Angel | 10 | 20.080.962 |
| 10. | MoRePoWA | 10 | 20.014.480 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
| Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
|---|---|---|
| 1. | Ve[cz]na | 4150 |
| 2. | DM. | 3931 |
| 3. | vsth_11_(3) | 3536 |
| 4. | vsth_13_(3) | 2986 |
| 5. | Mi[cz]k Haller | 2824 |
| 6. | Gesualdo | 2766 |
| 7. | Broccoli | 2752 |
| 8. | Kromatika | 2650 |
| 9. | Spec vadász | 2630 |
| 10. | vsth_14_(2) | 2406 |
Legeredményesebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Pont |
|---|---|---|
| 1. | vsth_(5) | 16.133.762 |
| 2. | Geeekoo | 13.082.486 |
| 3. | Ve[cz]na | 12.856.396 |
| 4. | Gesualdo | 12.084.179 |
| 5. | Sikertelen | 9.784.607 |
| 6. | octavianus | 9.723.815 |
| 7. | Spe[cz]ific | 9.458.504 |
| 8. | DM. | 9.440.646 |
| 9. | Kromatika | 9.284.037 |
| 10. | Vérmókus⁵ | 9.209.782 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
| Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
|---|---|---|
| 1. | Deadly Angel | 1000 |
| 2. | Mudas☣️ Alpha | 350 |
| 3. | Sárkányfészek | 100 |
| 4. | DM, | 91 |
| 5. | octavianus | 90 |
| 6. | [Cz]huck | 88 |
| 7. | Spe[cz]ific | 85 |
| 8. | Duckling-nek | 72 |
| 9. | C555 | 64 |
| 10. | .,. | 52 |