Statisztikák
Támogatók
Helyezés | Felhasználó | Összeg |
---|---|---|
1. | corvy | 5.000 Ft |
2. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 10.281.300 |
2. | MASK | 6.716.700 |
3. | Shivan | 6.685.300 |
4. | Destroy | 2.199.400 |
5. | Janesz | 2.185.501 |
6. | VSTH | 1.341.600 |
7. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
8. | Puding | 937.500 |
9. | Gogo | 797.900 |
10. | Maxakoy | 729.600 |
Legerősebb karakterek
Helyezés | Karakter | Szint | HP |
---|---|---|---|
1. | Thorin | 10 | 10.000.000 |
2. | PuMPKiN PoWaToP | 10 | 8.065.405 |
3. | MoRePoWA | 10 | 7.282.960 |
4. | Deadly Angel | 10 | 7.280.320 |
5. | GEtThEPoWA | 10 | 7.174.313 |
6. | Jumpstreet | 10 | 7.138.005 |
7. | Fejedelem | 10 | 6.832.240 |
8. | Alfa | 10 | 6.828.720 |
9. | Csinos | 10 | 6.825.240 |
10. | Kragh | 10 | 6.815.680 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | Fagyasztó | 1581 |
2. | Gesualdo | 1475 |
3. | Broccoli | 1432 |
4. | MudasLatyi ☣️01 | 1303 |
5. | Mudas ☣️ S5 Win | 1230 |
6. | vsth_11_(3) | 1169 |
7. | Mudas ☣️ Cauli | 1118 |
8. | Delta ☣️ Mudas | 986 |
9. | repffc | 952 |
10. | kissnorbi20 | 936 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | Fagyasztó | 5.912.875 |
2. | Mudas ☣️ S5 Win | 4.099.083 |
3. | Gesualdo | 3.815.317 |
4. | repffc | 3.366.990 |
5. | Geeekko | 3.351.577 |
6. | [Cz]auli | 3.208.014 |
7. | Gyalog | 2.737.273 |
8. | Asher Swissa | 2.401.224 |
9. | vsth_11_(3) | 2.275.385 |
10. | vsth_3_(4) | 2.258.490 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Bummafejbe[PZs] | 2149 |
2. | Deadly Angel | 1000 |
3. | Mudas☣️ Alpha | 250 |
4. | Asenshugar4 | 61 |
5. | Expendable | 53 |
6. | Amkool! | 47 |
7. | pritaminpaprika | 43 |
8. | Gesualdo | 38 |
9. | Mr. Bruuce | 36 |
10. | Enharmónia | 35 |