Statisztikák
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | Valheru | 1185 |
2. | Fagyasztó | 952 |
3. | repffc | 952 |
4. | Broccoli | 951 |
5. | kissnorbi20 | 922 |
6. | Spe[cz]ialist | 825 |
7. | vsth_11_(3) | 815 |
8. | ☣️01 | 791 |
9. | ☣️02 | 709 |
10. | ☣️05 | 694 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | repffc | 3.366.990 |
2. | Gyalog | 2.737.273 |
3. | Valheru | 2.391.618 |
4. | [Cz]auli | 2.183.367 |
5. | Fagyasztó | 2.175.601 |
6. | ☣️05 | 2.051.544 |
7. | TheMasterpiece | 1.781.643 |
8. | Asher Swissa | 1.756.705 |
9. | Spe[cz]ific | 1.653.285 |
10. | Spe[cz]ialist | 1.652.035 |
Legeredményesebb felhasználók
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 17.403.180 |
2. | Kampecz | 12.390.376 |
3. | szucsi82 | 11.789.980 |
4. | Qragh | 10.259.673 |
5. | Destroy | 7.569.395 |
6. | asszamita | 7.557.691 |
7. | Adee | 6.767.924 |
8. | Shivan | 5.943.167 |
9. | Nethas | 4.897.502 |
10. | MASK | 4.720.074 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Bummafejbe[PZs] | 2014 |
2. | Deadly Angel | 1000 |
3. | Mudas Latyi ☣️ | 100 |
4. | Kromatika | 41 |
5. | Spe[cz]ific | 37 |
6. | Fri 678 | 35 |
7. | C555 | 31 |
8. | Son Gokusama | 31 |
9. | asszamita | 31 |
10. | Tomeeee5 | 31 |
Legtöbb gömbbel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 3674 |
2. | szucsi82 | 2021 |
3. | VSTH | 1078 |
4. | repffc | 940 |
5. | asszamita | 885 |
6. | Qragh | 728 |
7. | Bruty | 660 |
8. | WIWWX | 632 |
9. | Nethas | 529 |
10. | MASK | 371 |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 6.209.200 |
2. | MASK | 5.865.100 |
3. | szucsi82 | 3.222.010 |
4. | Destroy | 2.873.300 |
5. | Adee | 2.506.600 |
6. | Janesz | 2.295.301 |
7. | Bruty | 1.739.400 |
8. | VSTH | 1.546.300 |
9. | Shivan | 1.487.400 |
10. | SportsterIron883 | 1.065.592 |