Statisztikák
Támogatók
| Helyezés | Felhasználó | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | corvy | 5.000 Ft |
| 2. | VSTH | 5.000 Ft |
| 3. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
| Helyezés | Felhasználó | SFC |
|---|---|---|
| 1. | WIWWX | 50.917.680 |
| 2. | Bruty | 24.242.238 |
| 3. | MudasLatyi | 10.342.250 |
| 4. | MASK | 7.005.550 |
| 5. | szucsi82 | 4.836.759 |
| 6. | Shivan | 3.028.449 |
| 7. | Janesz | 1.845.291 |
| 8. | Puding | 1.433.990 |
| 9. | VSTH | 1.201.701 |
| 10. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
Legerősebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Szint | HP |
|---|---|---|---|
| 1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 16.769.245 |
| 2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 15.853.365 |
| 3. | vsth_1_(10) | 10 | 13.968.240 |
| 4. | vsth_2_(10) | 10 | 13.968.240 |
| 5. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 13.758.320 |
| 6. | Mudas☣️ Alpha | 10 | 13.658.977 |
| 7. | Sik3r | 10 | 13.213.230 |
| 8. | Geee08 | 10 | 12.727.200 |
| 9. | Deadly Angel | 10 | 12.322.720 |
| 10. | MoRePoWA | 10 | 12.303.040 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
| Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
|---|---|---|
| 1. | vsth_11_(3) | 1951 |
| 2. | MudasLatyi ☣️01 | 1948 |
| 3. | Liquid Soul | 1840 |
| 4. | Broccoli | 1799 |
| 5. | Shivan | 1756 |
| 6. | Geee | 1726 |
| 7. | Gesualdo | 1704 |
| 8. | Mudas ☣️ S5 Win | 1621 |
| 9. | Spe[cz]ific | 1500 |
| 10. | Mudas ☣️ Cauli | 1481 |
Legeredményesebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Geeekoo | 10.627.742 |
| 2. | Siker | 9.119.061 |
| 3. | vsth_(5) | 9.101.441 |
| 4. | Shivan | 7.809.317 |
| 5. | Gesualdo | 7.203.326 |
| 6. | Spe[cz]ific | 6.682.098 |
| 7. | Mudas ☣️ S5 Win | 5.720.913 |
| 8. | vsth_8_(5) | 5.183.443 |
| 9. | Shivana | 4.983.589 |
| 10. | Kromatika | 4.771.363 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
| Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
|---|---|---|
| 1. | Deadly Angel | 1000 |
| 2. | Mudas☣️ Alpha | 350 |
| 3. | DustinHenderson | 95 |
| 4. | Shivana | 87 |
| 5. | Sárkányfészek | 80 |
| 6. | Spe[cz]ific | 58 |
| 7. | [Cz]auli | 54 |
| 8. | Legyen2 | 52 |
| 9. | Valheru->R2 | 50 |
| 10. | Ip Man | 49 |