Statisztikák
Támogatók
| Helyezés | Felhasználó | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | corvy | 5.000 Ft |
| 2. | VSTH | 5.000 Ft |
| 3. | MudasLatyi | 5.000 Ft |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
| Helyezés | Felhasználó | SFC |
|---|---|---|
| 1. | WIWWX | 49.609.880 |
| 2. | Bruty | 13.992.838 |
| 3. | MudasLatyi | 10.342.250 |
| 4. | MASK | 7.005.550 |
| 5. | szucsi82 | 3.435.859 |
| 6. | Shivan | 3.028.449 |
| 7. | Janesz | 1.845.291 |
| 8. | Puding | 1.568.590 |
| 9. | SportsterIron883 | 1.065.592 |
| 10. | VSTH | 964.301 |
Legerősebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Szint | HP |
|---|---|---|---|
| 1. | GoLDeN PoWaToP | 10 | 16.859.965 |
| 2. | SiLVeR PoWaToP | 10 | 15.944.085 |
| 3. | vsth_1_(10) | 10 | 14.046.000 |
| 4. | vsth_2_(10) | 10 | 14.046.000 |
| 5. | BRoNZe PoWaToP | 10 | 13.849.040 |
| 6. | Mudas☣️ Alpha | 10 | 13.658.977 |
| 7. | Sik3r | 10 | 13.211.711 |
| 8. | Geee08 | 10 | 12.784.800 |
| 9. | Deadly Angel | 10 | 12.409.120 |
| 10. | MoRePoWA | 10 | 12.389.440 |
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
| Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
|---|---|---|
| 1. | vsth_11_(3) | 1962 |
| 2. | MudasLatyi ☣️01 | 1948 |
| 3. | Liquid Soul | 1862 |
| 4. | Broccoli | 1799 |
| 5. | Geee | 1767 |
| 6. | Shivan | 1756 |
| 7. | Gesualdo | 1704 |
| 8. | Mudas ☣️ S5 Win | 1621 |
| 9. | Spe[cz]ific | 1507 |
| 10. | Mudas ☣️ Cauli | 1481 |
Legeredményesebb karakterek
| Helyezés | Karakter | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Geeekoo | 10.695.779 |
| 2. | Siker | 9.210.497 |
| 3. | vsth_(5) | 9.172.614 |
| 4. | Shivan | 7.809.317 |
| 5. | Gesualdo | 7.203.326 |
| 6. | Spe[cz]ific | 6.708.563 |
| 7. | Mudas ☣️ S5 Win | 5.720.913 |
| 8. | vsth_8_(5) | 5.227.641 |
| 9. | Shivana | 4.983.589 |
| 10. | Kromatika | 4.841.694 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
| Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
|---|---|---|
| 1. | Deadly Angel | 1000 |
| 2. | Mudas☣️ Alpha | 350 |
| 3. | DustinHenderson | 100 |
| 4. | Spe[cz]ific | 94 |
| 5. | Sárkányfészek | 80 |
| 6. | Kromatika | 62 |
| 7. | Sik3r | 60 |
| 8. | Geeekoo | 60 |
| 9. | [Cz]auli | 55 |
| 10. | Legyen2 | 52 |