Statisztikák
Legtöbb győzelemmel rendelkező karakterek
Helyezés | Felhasználó | Győzelmek |
---|---|---|
1. | Valheru | 1188 |
2. | Fagyasztó | 957 |
3. | repffc | 952 |
4. | Broccoli | 951 |
5. | kissnorbi20 | 922 |
6. | Spe[cz]ialist | 825 |
7. | vsth_11_(3) | 819 |
8. | ☣️01 | 795 |
9. | ☣️02 | 712 |
10. | ☣️05 | 698 |
Legeredményesebb karakterek
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | repffc | 3.366.990 |
2. | Gyalog | 2.737.273 |
3. | Valheru | 2.404.797 |
4. | Fagyasztó | 2.187.991 |
5. | [Cz]auli | 2.183.367 |
6. | ☣️05 | 2.071.657 |
7. | TheMasterpiece | 1.781.643 |
8. | Asher Swissa | 1.764.472 |
9. | Spe[cz]ific | 1.653.285 |
10. | Spe[cz]ialist | 1.652.035 |
Legeredményesebb felhasználók
Helyezés | Karakter | Pont |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 17.561.487 |
2. | Kampecz | 12.390.376 |
3. | szucsi82 | 11.900.947 |
4. | Qragh | 10.259.673 |
5. | Destroy | 7.569.395 |
6. | asszamita | 7.557.691 |
7. | Adee | 6.813.145 |
8. | Shivan | 5.955.557 |
9. | Nethas | 4.905.269 |
10. | MASK | 4.720.074 |
Legtöbb gömbbel rendelkező karekterek
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | Bummafejbe[PZs] | 2014 |
2. | Deadly Angel | 1000 |
3. | Mudas Latyi ☣️ | 100 |
4. | ☣️05 | 47 |
5. | Kromatika | 41 |
6. | Spe[cz]ific | 37 |
7. | Fri 678 | 35 |
8. | Enharmónia | 32 |
9. | Valheru | 32 |
10. | C555 | 31 |
Legtöbb gömbbel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | Gömbök |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 3695 |
2. | szucsi82 | 2021 |
3. | VSTH | 1061 |
4. | repffc | 940 |
5. | asszamita | 885 |
6. | Qragh | 728 |
7. | Bruty | 660 |
8. | WIWWX | 632 |
9. | Nethas | 529 |
10. | Adee | 382 |
Legtöbb SF Credittel rendelkező felhasználók
Helyezés | Felhasználó | SFC |
---|---|---|
1. | MudasLatyi | 6.148.400 |
2. | MASK | 5.865.100 |
3. | szucsi82 | 3.279.010 |
4. | Destroy | 2.873.300 |
5. | Adee | 2.520.200 |
6. | Janesz | 2.295.301 |
7. | Bruty | 1.739.400 |
8. | VSTH | 1.606.300 |
9. | Shivan | 1.487.400 |
10. | SportsterIron883 | 1.065.592 |